Ziutkowa bluza - idealna na chłodne jesienne wieczory.
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA | WZROST | NUMERACJA |
---|---|---|---|---|
M | 93-99 cm | 81-87 cm | 175-180 cm | 46/48 |
L | 100-107 cm | 88-96 cm | 180-185cm | 50/52 |
XL | 108-116 cm | 97-107 cm | 180-188cm | 54/56 |
XXL | 117-125 cm | 108-114 cm | 180-189cm | 58/60 |
Obwód klatki piersiowej należy mierzyć w pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej. | ||||
Obwód pasa należy mierzyć na wysokości pępka. | ||||
Wzrost podany jest orientacyjnie, przedziały wzrostu jako dodatkowa informacja pomocna przy wyborze właściwego rozmiaru. | ||||
Inna numeracja odpowiedniki liczbowe. | ||||
Tolerancja: +/- 2,5 cm. |